원스휴먼 에너지링크 구매
아이디팜에 등록된 원스휴먼 에너지링크 판매 매물
10만 에너지링크당 가격이 낮은 순 기준 등록 정보
- 최저 단가
- 92원
- 중앙 단가
- 600원
- 등록 수
- 29건
| 수량 | 10만 에너지링크당 | 금액 | 거래 방식 | 판매자 | 등록 | 아이디팜 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2억 3,000만 에너지링크한 번에 전부 | 13원29,000원 | 29,000원 | 한 번에 전부 | papa******** | 07-03 21:02 | 아이디팜에서 구매 |
| 1억 5,000만 에너지링크한 번에 전부 | 13원20,000원 | 20,000원 | 한 번에 전부 | papa******** | 07-03 13:02 | 아이디팜에서 구매 |
| 최저가11억 1,111만 에너지링크한 번에 전부 | 92원1,018,000원 | 1,018,000원 | 한 번에 전부 | enqu**** | 09-12 16:48 | 아이디팜에서 구매 |
| 11억 1,111만 에너지링크한 번에 전부 | 93원1,029,000원 | 1,029,000원 | 한 번에 전부 | enqu**** | 10-08 20:02 | 아이디팜에서 구매 |
| 11억 1,111만 에너지링크한 번에 전부 | 98원1,090,000원 | 1,090,000원 | 한 번에 전부 | enqu**** | 08-10 23:48 | 아이디팜에서 구매 |
| 11억 1,111만 에너지링크한 번에 전부 | 123원1,370,000원 | 1,370,000원 | 한 번에 전부 | enqu**** | 06-09 14:00 | 아이디팜에서 구매 |
| 1,500만 에너지링크한 번에 전부 | 200원30,000원 | 30,000원 | 한 번에 전부 | rmsa***** | 08-19 10:12 | 아이디팜에서 구매 |
| 2억 3,410만 에너지링크1,000만 에너지링크부터 나눠서 | 200원최소 20,000원 | 최소 20,000원 | 1,000만 에너지링크부터 나눠서 | rmsa***** | 06-30 01:48 | 아이디팜에서 구매 |
| 3억 7,000만 에너지링크1,000만 에너지링크부터 나눠서 | 200원최소 20,000원 | 최소 20,000원 | 1,000만 에너지링크부터 나눠서 | rmsa***** | 06-20 15:36 | 아이디팜에서 구매 |
| 12억 4,650만 에너지링크50만 에너지링크부터 나눠서 | 600원최소 3,000원 | 최소 3,000원 | 50만 에너지링크부터 나눠서 | shk*** | 10-22 20:55 | 아이디팜에서 구매 |
| 12억 5,650만 에너지링크50만 에너지링크부터 나눠서 | 600원최소 3,000원 | 최소 3,000원 | 50만 에너지링크부터 나눠서 | shk*** | 10-21 23:11 | 아이디팜에서 구매 |
| 1억 7,400만 에너지링크50만 에너지링크부터 나눠서 | 600원최소 3,000원 | 최소 3,000원 | 50만 에너지링크부터 나눠서 | shk*** | 10-14 17:37 | 아이디팜에서 구매 |
| 1억 8,900만 에너지링크50만 에너지링크부터 나눠서 | 600원최소 3,000원 | 최소 3,000원 | 50만 에너지링크부터 나눠서 | shk*** | 10-13 21:48 | 아이디팜에서 구매 |
| 1억 8,950만 에너지링크50만 에너지링크부터 나눠서 | 600원최소 3,000원 | 최소 3,000원 | 50만 에너지링크부터 나눠서 | shk*** | 09-08 20:51 | 아이디팜에서 구매 |
| 2억 450만 에너지링크50만 에너지링크부터 나눠서 | 600원최소 3,000원 | 최소 3,000원 | 50만 에너지링크부터 나눠서 | shk*** | 07-21 23:07 | 아이디팜에서 구매 |
| 2억 700만 에너지링크50만 에너지링크부터 나눠서 | 600원최소 3,000원 | 최소 3,000원 | 50만 에너지링크부터 나눠서 | shk*** | 06-25 01:01 | 아이디팜에서 구매 |
| 2억 3,850만 에너지링크50만 에너지링크부터 나눠서 | 600원최소 3,000원 | 최소 3,000원 | 50만 에너지링크부터 나눠서 | shk*** | 06-23 18:19 | 아이디팜에서 구매 |
| 2억 5,500만 에너지링크50만 에너지링크부터 나눠서 | 600원최소 3,000원 | 최소 3,000원 | 50만 에너지링크부터 나눠서 | shk*** | 06-22 01:39 | 아이디팜에서 구매 |
| 2억 7,100만 에너지링크50만 에너지링크부터 나눠서 | 600원최소 3,000원 | 최소 3,000원 | 50만 에너지링크부터 나눠서 | shk*** | 06-14 20:06 | 아이디팜에서 구매 |
| 2억 7,500만 에너지링크50만 에너지링크부터 나눠서 | 600원최소 3,000원 | 최소 3,000원 | 50만 에너지링크부터 나눠서 | shk*** | 05-15 23:14 | 아이디팜에서 구매 |
| 2억 9,000만 에너지링크50만 에너지링크부터 나눠서 | 600원최소 3,000원 | 최소 3,000원 | 50만 에너지링크부터 나눠서 | shk*** | 05-11 20:57 | 아이디팜에서 구매 |
| 2억 9,500만 에너지링크50만 에너지링크부터 나눠서 | 600원최소 3,000원 | 최소 3,000원 | 50만 에너지링크부터 나눠서 | shk*** | 05-07 19:26 | 아이디팜에서 구매 |
| 3억 250만 에너지링크50만 에너지링크부터 나눠서 | 600원최소 3,000원 | 최소 3,000원 | 50만 에너지링크부터 나눠서 | shk*** | 04-12 16:53 | 아이디팜에서 구매 |
| 3억 500만 에너지링크50만 에너지링크부터 나눠서 | 600원최소 3,000원 | 최소 3,000원 | 50만 에너지링크부터 나눠서 | shk*** | 04-12 16:50 | 아이디팜에서 구매 |
| 3,700만 에너지링크50만 에너지링크부터 나눠서 | 600원최소 3,000원 | 최소 3,000원 | 50만 에너지링크부터 나눠서 | shk*** | 01-05 18:12 | 아이디팜에서 구매 |
| 3,850만 에너지링크50만 에너지링크부터 나눠서 | 600원최소 3,000원 | 최소 3,000원 | 50만 에너지링크부터 나눠서 | shk*** | 11-21 18:43 | 아이디팜에서 구매 |
| 4,000만 에너지링크50만 에너지링크부터 나눠서 | 600원최소 3,000원 | 최소 3,000원 | 50만 에너지링크부터 나눠서 | shk*** | 11-10 17:19 | 아이디팜에서 구매 |
| 50만 에너지링크한 번에 전부 | 348,000원1,740,000원 | 1,740,000원 | 한 번에 전부 | enqu**** | 07-08 23:02 | 아이디팜에서 구매 |
| 1만 에너지링크한 번에 전부 | 1,000,000원100,000원 | 100,000원 | 한 번에 전부 | shk*** | 08-27 13:15 | 아이디팜에서 구매 |
아이디팜에 등록된 정보를 하루 한 번 받아 와 보여 드립니다. 중앙 단가는 최근 30일(5건이 안 되면 3개월) 안에 등록된 글(판매자당 최근 3건까지)의 가운데 가격입니다. 거래가 이미 끝났거나 가격이 바뀌었을 수 있으니, 실제 거래 가능 여부는 아이디팜에서 확인하세요.
에너지링크 구매 시 유의점
영지 자판기를 통한 거래 시 좌표와 판매 물품 가격이 맞는지 꼼꼼히 확인하고, 바닥 드랍 거래는 분실 위험이 있으므로 절대 피하세요.
아이디팜 에스크로 결제로 거래 대금을 안전하게 보호받은 후 인게임 재화를 수령하세요.
원스휴먼 에너지링크 구매 자주 묻는 질문
에너지링크 구매 시 구매자 수수료가 있나요?
아이디팜에서 구매 시 별도 수수료 없이 매물 가격만 결제하시면 됩니다.

